手機(jī)號(hào):177-3022-4534
VIP-7000系列線路保護(hù)測(cè)控裝置
名稱 | 7000系列線路保護(hù)裝置 | |
工作電源 | DC220V DC110V | |
交流量采集 | 支持4路電壓輸入(三相電壓,抽取電壓),4路電流輸入(三相保護(hù)電流、一相零序電流) | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 支持21路開(kāi)入 | |
繼電器出口 | 11對(duì)獨(dú)立出口 | |
通訊回路 | 配置3個(gè)以太網(wǎng),支持IEC61850-MMS通信規(guī)約與監(jiān)控系統(tǒng)通訊 | |
測(cè)控功能 | Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSφ、F等14個(gè)模擬量的遙測(cè);遙控分合閘 | |
其他 | 詳情見(jiàn)說(shuō)明書(shū)或咨詢客服 | |
裝置分類 | VIP-7611線路保護(hù)裝置、7613線路光纖差動(dòng)保護(hù)裝置、7615線路距離保護(hù)裝置等產(chǎn)品。 | |
適用范圍 | 適用于35kV電壓等級(jí)輸電線路的主保護(hù)及后備保護(hù)。 |
VIP-741高壓輸電線路成套保護(hù)裝置
(線路距離)
VIP-743(距離+光差)
名稱 | 700系列距離保護(hù) | |
工作電源 | DC220V DC110V | |
交流量采集 | 支持4路電壓輸入(三相電壓,同期電壓),7路電流輸入(三相保護(hù)電流,三相測(cè)量電流,零序電流) | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 支持21路開(kāi)入 | |
繼電器出口 | 11對(duì)獨(dú)立出口 | |
通訊回路 | 配置3個(gè)以太網(wǎng),支持IEC61850-MMS通信規(guī)約與監(jiān)控系統(tǒng)通訊 | |
測(cè)控功能 | Ia、Ib、Ic、3I0、Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、P、Q、COSφ、F等14個(gè)模擬量的遙測(cè);遙控分合閘 | |
其他 | 詳情見(jiàn)說(shuō)明書(shū)或咨詢客服 | |
適用范圍 | 適用于110kV,66kv電壓等級(jí)的線路保護(hù)一體化裝置。 |
VIP-9671X系列線路保護(hù)測(cè)控裝置
名稱 | 96系列線路保護(hù)裝置 | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 13路,不同型號(hào)的保護(hù)裝置模擬量定義不同 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 14個(gè),可擴(kuò)展兩個(gè);已定義的非電量若處于退時(shí)為普通開(kāi)關(guān)量 | |
繼電器出口 | 10個(gè)(含告警/跳閘信號(hào)各一個(gè)),可擴(kuò)展3個(gè);自帶一路裝置失電信號(hào) | |
通訊回路 | 2路485,Modbus-RTU協(xié)議,第2路可用于時(shí)鐘對(duì)時(shí);1路以太網(wǎng)103協(xié)議 | |
防跳回路 | 標(biāo)準(zhǔn)配置均帶防跳回路(訂貨時(shí)說(shuō)明也可不帶) | |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、電度、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄和故障錄波、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要適用于66KV、35KV、10KV、6KV、3KV等電壓等級(jí)的中置柜及綜合性項(xiàng)目,不需要帶距離測(cè)控的線路保護(hù)。 |
VIP-95S1線路保護(hù)測(cè)控裝置
名稱 | 95S1線路保護(hù) | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
開(kāi)入量采集 | 具有14路遙信開(kāi)入采集 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開(kāi)關(guān)量 | |
繼電器出口 | 8路繼電器出口 | |
485通訊回路 |
1路RS485通訊端口,1路B碼對(duì)時(shí)端口(第二路可切換為RS485通訊) |
|
防跳回路 | 可帶 | |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于35KV、10KV、6KV等電壓等級(jí)的用戶工程和35KV、10KV、6KV及以下電壓等級(jí)變電站、電廠等電力二次設(shè)備。 |
VIP-9411線路保護(hù)測(cè)控裝置
名稱 | 94系列線路保護(hù) | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,6路電流,2路電壓 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開(kāi)關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于環(huán)網(wǎng)柜、450柜等。 |
RCX-9301線路保護(hù)測(cè)控裝置
名稱 | 93系列線路保護(hù) | |
工作電源 | AC/DC:85~265V;可特殊定制DC24V、DC48V等 | |
交流量采集 | 8路,4路電流,4路電壓 | |
開(kāi)關(guān)量采集 | 8個(gè),已定義的非電量,在保護(hù)投退中關(guān)閉后為普通開(kāi)關(guān)量 | |
繼電器出口 | 6個(gè),其中有2個(gè)為告警/跳閘信號(hào)出口 | |
485通訊回路 | 1路,Modbus-RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | |
測(cè)控功能 | 有功、無(wú)功、功率因素及頻率、斷路器遙控分合 | |
其他 | 事件記錄、保護(hù)功能壓板的投/退、定值修改及定值區(qū)的切換 | |
適用范圍 | 主要用于充氣柜、固體絕緣柜、 450小型開(kāi)關(guān)柜等。 |
全國(guó)服務(wù)熱線
手機(jī)號(hào):177-3022-4534